Wykaz Rozmiarów Obrączek Ras Drobiu
Wykaz Rozmiarów Obrączek Ras Drobiu Kury Lekkie
| Rasa | Duże: | Minaturowe | 
|---|---|---|
| Rozmiar w mm | Rozmiar w mm | |
| Andaluzyjska | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Appencelska brodata | 18 / 16 | ---------- | 
| Ardeńska | 18 / 16 | ---------- | 
| Augsburska | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Brakel | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Cemani | 18 / 16 | ---------- | 
| Andaluzyjska | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Czeska | 18 / 16 | ---------- | 
| Dominikańska | 20/ 18 | 15 / 13 | 
| Feniks onagodori | 18 / 16 | ---------- | 
| Fogtlandzka | 18 / 16 | ---------- | 
| Forwerk | 20 / 18 | 13 / 12 | 
| Fryzyjska | 15 / 14 | 13 / 11 | 
| Hamburska | 16 / 15 | 13 / 11 | 
| Hiszpańska | 18 / 16 | ---------- | 
| Krótkonóżka | 18 / 16 | ---------- | 
| Kukułka francuska | 18 / 16 | ---------- | 
| Lakenfeldzka | 18 / 16 | 16 / 15 | 
| Minohiki | 18 / 16 | ---------- | 
| Nadreńska | 18 / 16 | 13 / 12 | 
| Onagodori | 16 / 15 | ---------- | 
| Polbar | 18 / 16 | ---------- | 
| Shoukoku | 16 / 15 | ---------- | 
| Sumatra | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Totenko | 16 / 15 | ---------- | 
| Totleger westfalski | 18 / 16 | ---------- | 
| Turyńska brodata | 16 / 15 | 13 / 11 | 
| Zielononóżka polska | 18 / 16 | 13 / 12 | 
| Żółtonóżka polska | 16 / 15 | ---------- | 
Wykaz Rozmiarów Obrączek Ras Drobiu Kury Średnie
| Rasa | Duże: | Minaturowe: | 
|---|---|---|
| Rozmiar w mm | Rozmiar w mm | |
| Barneweldzka | 20 / 18 | 13 / 11 | 
| Bresse-Gauloise | 20 / 18 | ---------- | 
| Burbońska | 20 / 18 | ---------- | 
| Caumont | 20 / 18 | ---------- | 
| Contres | 18/ 16 | ---------- | 
| Cotentine | 20 / 18 | ---------- | 
| Czarna kura z Berry | 18 / 16 | ---------- | 
| Czarna kura z Challans | 20 / 18 | ---------- | 
| Czeska | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Drezdeńska | 20/ 18 | 15 / 13 | 
| Empordanesa | 18 / 16 | ---------- | 
| Galijska złota | 18 / 16 | ---------- | 
| Gaskońska | 18/ 16 | ---------- | 
| Gołoszyjka | 20 / 18 | 13 / 12 | 
| Gołoszyjka z Forez | 20 / 18 | ---------- | 
| Gournay | 18 / 16 | ---------- | 
| Hergnies | 18 / 16 | ---------- | 
| Hiszpańska | 18 / 16 | 13 / 11 | 
| Janze | 18 / 16 | ---------- | 
| Kukułka flandryjska | 22 / 20 | ---------- | 
| Kukułka z Rennes | 22 / 20 | ---------- | 
| Kura alzacka | 18 / 16 | ---------- | 
| Kura z Touraine | 20 / 18 | ---------- | 
| Lafleszka | 20 / 18 | 15 / 13 | 
| Landaise | 18 / 16 | ---------- | 
| Leghorn | 18 / 16 | ---------- | 
| Le Mans | 20 / 18 | ---------- | 
| Le Merleraul | 20 / 19 | ---------- | 
| Lyońska | 18 / 16 | ---------- | 
 
										 
										